El Consejo de Administración del CDTI Innovación, entidad pública empresarial bajo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha dado luz verde a 18 innovadores proyectos de I+D+I que suman un presupuesto total de 7,85 millones de euros. De esta cantidad, el CDTI aportará 6,03 millones de euros, incluyendo un tramo no reembolsable de 1,31 millones de euros. Este respaldo respalda exclusivamente iniciativas en forma de préstamos.
Proyectos y Participación Empresarial
En esta nueva etapa, 17 empresas se embarcan en estas iniciativas, de las cuales 8 obtienen financiación del CDTI por primera vez y 15 son pequeñas y medianas empresas (pymes). En total, estas empresas han comprometido 14 profesionales en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo.
| Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI (euros) | Presupuesto Total (euros) | % Financiación |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos de I+D | 4 | 1.542.633,64 | 1.847.817,00 | 83% |
| Línea Directa de Expansión | 10 | 3.806.635,98 | 5.147.697,00 | 74% |
| Línea Directa de Innovación | 4 | 681.961,47 | 858.024,55 | 79% |
| TOTAL | 18 | 6.031.231,09 | 7.853.538,55 | 77% |
Cofinanciación con Fondos Europeos
De los 18 proyectos aprobados, 12 están cofinanciados a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027. Este programa permite al CDTI ofrecer hasta un 30% de financiación no reembolsable a los proyectos que lo necesiten, sin importar el tamaño de la empresa beneficiaria.
| Lugar de Desarrollo | Operaciones Cofinanciadas | Aportación Pública CDTI + POPE (euros) | Presupuesto Total (euros) | % Financiación |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 5 | 2.343.338,73 | 3.196.634,00 | 73% |
| Galicia | 1 | 177.032,52 | 208.273,55 | 85% |
| Castilla-La Mancha | 1 | 149.733,45 | 176.157,00 | 85% |
| Madrid | 1 | 264.999,92 | 319.404,00 | 83% |
| Murcia | 2 | 837.267,75 | 1.116.357,00 | 75% |
| Andalucía | 2 | 385.805,25 | 514.407,00 | 75% |
| TOTAL | 12 | 4.158.177,62 | 5.531.232,55 | 75% |
Distribución de Ayudas por Comunidad Autónoma
En la reciente reunión, se destinaron apoyos a diversas comunidades autónomas. La tabla a continuación ofrece un desglose claro de las ayudas concedidas:
| Comunidad Autónoma | Número de Ayudas/Operaciones | Presupuesto Total (euros) | Aportación del CDTI (euros) |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 2 | 514.407,00 | 385.805,25 |
| Castilla-La Mancha | 1 | 176.157,00 | 149.733,45 |
| Cataluña | 1 | 189.731,00 | 142.298,25 |
| Comunidad Valenciana | 6 | 3.516.933,00 | 2.583.562,98 |
| Galicia | 1 | 208.273,55 | 177.032,52 |
| Madrid | 4 | 1.889.213,00 | 1.570.949,25 |
| Murcia | 2 | 1.116.357,00 | 837.267,75 |
| País Vasco | 1 | 242.467,00 | 184.581,64 |
| TOTAL | 18 | 7.853.538,55 | 6.031.231,09 |
Para conocer más sobre los proyectos aprobados en la reunión de octubre, puedes consultar aquí.
